電話:15312530178
地址:江蘇省常州市金壇區金城鎮金城路211號
郵箱:sales@china-huaxia.cn
型號 | LX-500 | LX-1000 | |
工作室尺寸D×W×H | 800×800×800 | 1020×1200×1000 | |
外形尺寸 D×W×H | 1020×1360×1560 | 1280×1720×1820 | |
性 能 指 標 |
噴水環半徑 | R200 、R400或R600mm | |
水管直徑 | ø16mm | ||
噴孔直徑 | ø0.4mm或ø0.8mm | ||
孔徑間距 | 50mm | ||
擺管擺幅 | ±60° ±90° ±180°(理論數值) | ||
試驗臺轉速 | 1r/min也可為無級調速(選配) | ||
運 行 控 制 系 統 |
控制器 | 彩色可編程觸摸屏控制器、進口調頻式變頻器 | |
時間控制器 | 可編程集成控制器 | ||
水壓控制 | 流量計 | ||
擺管擺幅擺速 | 可在儀表上任意調節控制擺管角度及擺管速度 | ||
觀察面 | 大面積可視化鋼化玻璃門 | ||
供水系統 | 儲水箱、增壓泵 | ||
安全保護 | 漏電、短路、電機過熱 | ||
本技術信息,如有變動恕不另行通知,并可根據客戶需求定制非標尺寸及要求。 |