電話:15312530178
地址:江蘇省常州市金壇區金城鎮金城路211號
郵箱:sales@china-huaxia.cn
型號 | QLH-100 | QLH-225 | QLH-500 | QLH-800 | QLH-010 | ||||
工作室尺寸(D×W×H) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1300 | ||||
外形尺寸(D×W×H) | 960×920×1300 | 1020×1070×1550 | 1320×1480×1850 | 1650×1480×2030 | 1650×1480×2350 | ||||
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃、 250℃ 、300℃ | |||||||
均勻度 | ±2℃ | ||||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
換氣時間 | 1min~99h可調 | ||||||||
換氣量 | 2~100次/h(可調) | ||||||||
溫度 運行 控制 系統 |
控制器 | 溫度控制器采用觸摸屏儀表,可直接顯示換算換氣次數; | |||||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、 | ||||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻·PT100Ω/MV | ||||||||
定時范圍 | 1~9999(s、m、h)可調 | ||||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調形電機,多葉式離心風輪 | ||||||||
轉盤直徑 | Φ300mm | Φ380mm | Φ580mm | Φ680mm | Φ880mm | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(RT)25℃。工作室無負載條件下測得。 2、并可以按照客戶需求定制。 |