電話:15312530178
地址:江蘇省常州市金壇區金城鎮金城路211號
郵箱:sales@china-huaxia.cn
型號 | A-UV(L) | |||
工作室尺寸D×W×H | 450×1170×500 | 支持樣板數量 | 150×75約40塊 | |
外形尺寸D×W×H | 580×1280×1350 | 300×75約20塊 | ||
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | ||
濕度范圍 | 90~98%R·H;(冷凝時濕度范圍,不可控,只可顯示。) | |||
燈中心距離 | 70mm | |||
樣品與燈管距離 | 50mm | |||
紫外波長 | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-C(定貨時說明) | |||
溫 濕 度 運 行 控 制 系 統 |
溫度控制器 | 彩色觸摸屏微電腦集成控制器 | ||
時間控制器 | 可編程時間電腦集成控制器 | |||
光照加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||
凝露加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 | |||
暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,關照輻射暴露 | |||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、過電流保護/控制器停電記憶 | |||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |||
使用環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||
注:帶(L)A-UV為模擬雨水噴淋功能; 本技術信息,如有變動恕不另行通知 |