電話:15312530178
地址:江蘇省常州市金壇區金城鎮金城路211號
郵箱:sales@china-huaxia.cn
型號 | DHS、HS-100 | DHS、HS-225 | DHS、HS-500 | DHS、HS-010 | DHS、HS-013 | |||
工作室尺D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1300 | |||
外形尺寸D×W×H | 1050×880×1450 | 1100×1060×1700 | 1400×1280×1850 | 1600×1480×1980 | 1600×1480×2280 | |||
性能指標 | 溫度范圍 | A:0℃~100℃ | B:常溫+10℃~100℃ | |||||
濕度范圍 | 30~98%R·H | 80~98%R·H | ||||||
波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
濕度偏差 | +2,-3%R·H | |||||||
升溫時間 | 1~3℃/min | |||||||
降溫時間 | 0.7~1℃/min | |||||||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 進口微電腦觸摸屏溫濕度集成控制器 | ||||||
精度范圍 |
設定精度:溫度±0.1℃、濕度土0.1%R?H, 指示精度:溫度±0.1℃、濕度土0.1%R?H |
|||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100 Ω / MV | |||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水.節水降耗 | |||||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康” /全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調形電機.多葉式離心風輪 | |||||||
使用材料 | 外箱材質 | 鍍鋅鋼板表面噴塑處理 | ||||||
內箱材質 | 采用SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡/超細玻璃纖維棉 | |||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50 、100mm)1個 | |||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R·H | |||||||
注 1、“DHS”為低溫恒溫恒濕試驗箱型號,“HS”為恒溫恒濕試驗箱。 2、以上數據均在環境溫度(RT) 25℃。工作室無負載條件下測得。 3、可根據用戶的具體要求定做非標型低溫、恒溫、恒濕試驗室。 |