電話:15312530178
地址:江蘇省常州市金壇區金城鎮金城路211號
郵箱:sales@china-huaxia.cn
型號 | HFWE-CZXT | |
工作室尺D×W×H | 600×750×500 | |
外形尺寸D×W×H | 850×1260×1560 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 15℃~30℃ (出廠設置:25±1℃) |
濕度范圍 | 相對濕度50±5%R.H | |
波動度 | ≤±0.5℃ | |
濕度偏差 | +2,-3%R·H | |
平衡后濕度波動度 | ±5%R.H | |
控溫精度 | ±1℃ | |
梅特勒天平 | 十萬分之一,百萬分之一,選配 | |
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 進口微電腦觸摸屏溫濕度集成控制器 |
精度范圍 |
設定精度:溫度±0.1℃、濕度土0.1%R?H, 指示精度:溫度±0.1℃、濕度土0.1%R?H |
|
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100 Ω / MV | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水.節水降耗 | |
制冷系統 | 全封閉單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康” | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調形電機.多葉式離心風輪 | |
使用材料 | 外箱材質 | 鍍鋅鋼板噴塑處理 |
內箱材質 | 采用SUS304不銹鋼板 | |
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡/超細玻璃纖維棉 | |
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架、測試引線孔(50 、100mm)1個 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電源要求 | 380V±10%; 50 Hz;三相四線+接地線, 箱內供電電源:220V 50HZ | |
使用環境溫度 | 5℃~+28℃ ≤85%R·H | |
HJ836-2017 GB18325.3-2005,GB18352.5-2013,GB 18352.6-2016 輕型汽車污染物排放限值及測量方法,GB17691-2005 車用壓燃式、氣體燃料點燃式發動機與汽車排氣染物排放限值及測量方法, 注 :1、以上數據均在環境溫度(RT) 25℃。工作室無負載條件下測得。 2、可根據用戶的具體要求定做非標型低溫、恒溫、恒濕試驗室。 |