電話:15312530178
地址:江蘇省常州市金壇區金城鎮金城路211號
郵箱:sales@china-huaxia.cn
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
溫度偏差 | ±2℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
紫外線波長 | 280~400nm,UVA:280nm~315nm UVB:315~400nm | |
波長準確度 | ≤±15% | |
紫外輻射量 | 280nm~315nm:5~7.5KW·H/W² 280~315nm:15KW·H/W² | |
輻照度均勻性 | ≤±15% | |
紫外輻照度 | 范圍內可調節 | |
試驗時間 | 0~9999H 可調 | |
控 制 系 統 | 彩色LED 觸摸屏控制儀表,控制精度±0.1℃ | |
PLC可編程控制系統 | ||
具有斷電記憶功能,復電時可繼續剩余之試驗過程 | ||
黑板溫度控制 | 黑色鋁板連接溫度傳感器,觸摸屏控制加熱并顯示直接顯示。 | |
使 用 材 料 | 外箱材質 | 鍍鋅板數控機床加工成型,表面進行噴塑處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | |
箱門 | 箱門為左側開啟式,開閉輕松自如并便于組件的存取 | |
試驗箱底部 | 采用高品質可固定式PU活動輪 | |
保護系統 |
1、無熔絲保護開關; 2、超溫保護; 3、紫外泄露保護; 4、過載保護; 5、漏電保護; 6、全護套式接線端子; 7、自動關機等保護 |
|
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |